DC30A系列
外觀圖

水泵內部結構特點
流量-揚程曲線圖

尺寸圖
產品細節圖
產品應用范圍
電動汽車散熱系統,自動化設備水循環,水制冷等電器,飲水機,衛浴產品,碎紙機,無土栽培,水暖床墊,空調抽水,水族魚缸,桌面工藝品,足浴盆,水暖床墊,熱水器,電腦水冷,水冷風扇,醫療器械,制藥系統,化工,循環系統,冷卻散熱系統,制冷系統,水冷空調,水冷風扇,移動洗澡機,太陽能噴泉,太陽能循環系統,家庭增壓系統,別墅供水系統,小型灌溉系統, 水處理系統,小型供水系統,汽車循環系統,汽車加熱系統,機床,家用電器,廚房電器,衛浴產品, 熱水循環系統
產品檢驗
產品爆炸圖
選型指南
南
安裝方式
參數規格
序號 | 類別 | 規格 |
1 | 泵體尺寸及重量 | 51mmx34mmx42.7mm; 50g |
2 | 水泵出水口外徑 | 8mm |
3 | 水泵進水口外徑 | 8mm |
4 | 驅動方式 | 無刷,磁力隔離 |
5 | 水泵殼體材料 | ABS,PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可選配) |
6 | 使用方式 | 連續使用 |
7 | 使用介質 | 水,油,以及其他酸堿溶液 |
8 | 最大工作溫度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 0.55-4.2W |
10 | 額定電壓 | 12Vdc |
11 | 使用電壓 | 5Vdc ~ 14Vdc |
12 | 最大負載電流 | 0.35A |
13 | 最大流量 | 4L/MIN |
14 | 最大靜態揚程 | 3M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等級 | IP68(可潛水安裝) |
17 | 壽命 | 大于30000小時 |
18 | 供電方式 | 太陽能板,蓄電池,適配器,電源模塊 |
19 | 保護功能 | 缺水保護、空轉保護、堵轉保護、卡死保護(選配) |
20 | 水泵特點 | 1、體積小,效率高,壽命長,噪音低; 2、死亡率低于0.5% 3、無碳刷無磨損,采用電子換向, 4、水電隔離,環氧樹脂灌封,完全防水,防漏電; |
參數表 (僅供參考,水泵24V揚程調制范圍5-15M,12V揚程,范圍4-8M)
型號 | 電壓 | 最大負載電流 | 最大流量 | 最大揚程 | 功耗 |
V | A | L/H | M | w | |
DC30A-0406 | 4.5 | 0.10 | 100 | 0.6 | 0.45 |
DC30A-0507 | 5 | 0.11 | 110 | 0.7 | 0.55 |
DC30A-0609 | 6 | 0.11 | 120 | 0.9 | 0.66 |
DC30A-0712 | 7 | 0.13 | 160 | 1.2 | 0.91 |
DC30A-0913 | 9 | 0.14 | 170 | 1.3 | 1.26 |
DC30A-1215 | 12 | 0.18 | 200 | 1.5 | 2.16 |
DC30A-1219 | 12 | 0.22 | 210 | 1.9 | 2.64 |
DC30A-1223 | 12 | 0.23 | 220 | 2.3 | 2.76 |
DC30A-1225 | 12 | 0.26 | 230 | 2.5 | 3.12 |
DC30A-1227 | 12 | 0.29 | 235 | 2.7 | 3.48 |
DC30A-1230 | 12 | 0.35 | 240 | 3.0 | 4.20 |
備注 |
|